浏覽量:
1000
帶螺紋的(de)圓柱硬質合金延伸杆(抗震刀(dāo)杆)
零售價
0.0
元
市場(chǎng)價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
數量
-
+
庫存:
0
所屬分(fēn)類
返回列表
1
産品描述
參數
整體硬質合金伸縮柄廣泛用(yòng)于螺釘組合式立銑刀(dāo),其抗振性能可(kě)有效提高(gāo)螺釘組合式立銑刀(dāo)的(de)使用(yòng)壽命,并提供更精确的(de)銑削能力。
标準尺寸
碼 | 外徑 | ID | 長(cháng)度 |
12-100-M6 | 12 | M6 | 100 |
12-150-M6 | 12 | M6 | 150 |
16-100-M8 | 16 | M8 | 100 |
16-150-M8 | 16 | M8 | 150 |
16-200-M8 | 16 | M8 | 200 |
16-250-M8 | 16 | M8 | 250 |
16-300-M8 | 16 | M8 | 300 |
20-100-M10 | 20 | M10 | 100 |
20-150-M10 | 20 | M10 | 150 |
20-200-M10 | 20 | M10 | 200 |
20-250-M10 | 20 | M10 | 250 |
20-300-M10 | 20 | M10 | 300 |
25-150-M12 | 25 | M12 | 150 |
25-200-M12 | 25 | M12 | 200 |
25-250-M12 | 25 | M12 | 250 |
25-300-M12 | 25 | M12 | 300 |
32-150-M16 | 32 | M16 | 150 |
32-200-M16 | 32 | M16 | 200 |
32-250-M16 | 32 | M16 | 250 |
32-300-M16 | 32 | M16 | 300 |
32-350-M16 | 32 | M16 | 350 |
32-400-M16 | 32 | M16 | 400 |
牌号表
牌号 | MT09U | MT10S | MT12S | MT25S | MT06U | MT20.8 | |
ISO範圍 | K10-K20 | K20-K40 | K20-K40 | K20-K40 | K05-K10 | K40-K50 | |
WC +其他(tā)硬質合金 | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
有限公司 | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
WC晶粒度 | 微米 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
密度 | g /㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
硬度 | Hv30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
硬度(HRA) | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 | |
橫向斷裂強度 | 牛頓/平方毫米 | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
千磅/平方英寸 | 590 | 609 | 638 | 540 | 551 | 551 | |
斷裂韌性 | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
楊氏模量 | 千磅/平方英寸 | 86780 | 85360 | 80860 | 80000 | 91000 | 79086 |
抗壓強度 | 千磅/平方英寸 | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
牌号應用(yòng)
牌号 | 屬性和(hé)應用(yòng) |
MT09U | 具有9%Co的(de)超細顆粒WC極高(gāo)的(de)耐磨性和(hé)出色的(de)抗變形性高(gāo)切削速度的(de)銑削,精加工用(yòng)于HRC55-65硬化(huà)鋼,塑料,纖維增強材料 |
MT10S | 具有10%Co的(de)超細顆粒WC極高(gāo)的(de)耐磨性和(hé)出色的(de)抗變形性高(gāo)切削速度的(de)銑削和(hé)鑽孔适用(yòng)于一般用(yòng)途,适用(yòng)于HRC45以下(xià)的(de)各種材料 |
MT12S | 具有12%Co的(de)亞微米顆粒WC高(gāo)韌性和(hé)耐磨性專爲加工不鏽鋼而設計用(yòng)于不鏽鋼,鎳基合金,钛合金和(hé)特殊合金 |
MT25S | 具有12%Co的(de)超細顆粒WC非常高(gāo)的(de)韌性和(hé)高(gāo)的(de)耐磨性适用(yòng)于硬度在45至55HRC的(de)鋼的(de)精加工和(hé)粗加工,用(yòng)于表面處理(lǐ)的(de)鋼,鎳和(hé)鎳合金 |
MT06U | 具有6% Co的(de)亞微米顆粒WC極高(gāo)的(de)耐磨性高(gāo)切削速度用(yòng)于塑料複合材料,PCB,陶瓷,木(mù)材和(hé)MDF的(de)鑽孔和(hé)銑削 |
MT20.8 | 具有15%Co的(de)亞微米級WC高(gāo)強度和(hé)韌性高(gāo)速沖孔用(yòng)于整體硬質合金沖頭 |
掃二維碼用(yòng)手機看
上一個(gè)
無
下(xià)一個(gè)
無