浏覽量:
1000
定長(cháng)精磨倒角硬質合金鎢棒
零售價
0.0
元
市場(chǎng)價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
數量
-
+
庫存:
0
所屬分(fēn)類
返回列表
1
産品描述
參數
我們擁有齊全的(de)磨削CTL硬質合金棒生産線,用(yòng)于庫存切削工具毛坯。我們使用(yòng)獨特的(de)壓制技術方法,并結合了(le)德國HCStarck的(de)高(gāo)質量粉末生産出使您生産效益最大(dà)化(huà)的(de)切削工具圓棒。
我們的(de)優勢
h6抛光(guāng)
我們對(duì)直徑的(de)标準公差是h6抛光(guāng)。我們還(hái)可(kě)以根據您的(de)要求提供h5抛光(guāng)或其他(tā)公差。
定長(cháng)切割
先進的(de)線切割和(hé)金剛石砂輪切割都可(kě)以将硬質合金棒切割成所需的(de)長(cháng)度。
一端倒角
提供45度倒角的(de)一端,以提供更好的(de)外觀和(hé)平滑的(de)邊緣。
· 整條長(cháng)棒切割成一定長(cháng)度的(de)硬質合金棒,用(yòng)于切削工具坯料
· 标準的(de)h6 ISO直徑公差,以英寸,公制長(cháng)度和(hé)直徑爲單位
· 可(kě)以根據您的(de)圖紙提供特殊的(de)定制,例如球鼻和(hé)台階等
标準尺寸,公制,毫米
Φ3.0X 60
|
Φ8.0X 50
|
Φ12.0X 120
|
Φ4.0X 40
|
Φ8.0X 60
|
Φ13.0X 100
|
Φ4.0X 46
|
Φ8.0X 63
|
Φ14.0X 75
|
Φ4.0X 50
|
Φ8.0X 75
|
Φ14.0X 80
|
Φ4.0X 60
|
Φ8.0X 90
|
Φ14.0X 83
|
Φ4.0X 75
|
Φ8.0X 100
|
Φ14.0X 100
|
Φ4.0X 100
|
Φ10.0X 50
|
Φ16.0X 80
|
Φ5.0X 50
|
Φ10.0X 70
|
Φ16.0X 90
|
Φ5.0X 60
|
Φ10.0X 72
|
Φ20.0X 100
|
Φ5.0X 100
|
Φ10.0X 75
|
|
Φ6.0X 40
|
Φ10.0X 80
|
|
Φ6.0X 50
|
Φ10.0X 90
|
|
Φ6.0X 58
|
Φ10.0X 100
|
|
Φ6.0X 60
|
Φ12.0X 70
|
|
Φ6.0X 67
|
Φ12.0X 79
|
|
Φ6.0X 75
|
Φ12.0X 83
|
|
Φ6.0X 100
|
Φ12.0X 100
|
|
工程圖
牌号表
牌号 | MT09U | MT10S | MT12S | MT25S | MT06U | MT20.8 | |
ISO範圍 | K10-K20 | K20-K40 | K20-K40 | K20-K40 | K05-K10 | K40-K50 | |
WC +其他(tā)硬質合金 | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
有限公司 | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
WC晶粒度 | 微米 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
密度 | g /㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
硬度 | Hv30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
硬度(HRA) | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 | |
橫向斷裂強度 | 牛頓/平方毫米 | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
千磅/平方英寸 | 590 | 609 | 638 | 540 | 551 | 551 | |
斷裂韌性 | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
楊氏模量 | 千磅/平方英寸 | 86780 | 85360 | 80860 | 80000 | 91000 | 79086 |
抗壓強度 | 千磅/平方英寸 | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
牌号應用(yòng)
牌号 | 屬性和(hé)應用(yòng) |
MT09U | 具有9%Co的(de)超細顆粒WC極高(gāo)的(de)耐磨性和(hé)出色的(de)抗變形性高(gāo)切削速度的(de)銑削,精加工用(yòng)于HRC55-65硬化(huà)鋼,塑料,纖維增強材料 |
MT10S | 具有10%Co的(de)超細顆粒WC極高(gāo)的(de)耐磨性和(hé)出色的(de)抗變形性高(gāo)切削速度的(de)銑削和(hé)鑽孔适用(yòng)于一般用(yòng)途,适用(yòng)于HRC45以下(xià)的(de)各種材料 |
MT12S | 具有12%Co的(de)亞微米顆粒WC高(gāo)韌性和(hé)耐磨性專爲加工不鏽鋼而設計用(yòng)于不鏽鋼,鎳基合金,钛合金和(hé)特殊合金 |
MT25S | 具有12%Co的(de)超細顆粒WC非常高(gāo)的(de)韌性和(hé)高(gāo)的(de)耐磨性适用(yòng)于硬度在45至55HRC的(de)鋼的(de)精加工和(hé)粗加工,用(yòng)于表面處理(lǐ)的(de)鋼,鎳和(hé)鎳合金 |
MT06U | 具有6% Co的(de)亞微米顆粒WC極高(gāo)的(de)耐磨性高(gāo)切削速度用(yòng)于塑料複合材料,PCB,陶瓷,木(mù)材和(hé)MDF的(de)鑽孔和(hé)銑削 |
MT20.8 | 具有15%Co的(de)亞微米級WC高(gāo)強度和(hé)韌性高(gāo)速沖孔用(yòng)于整體硬質合金沖頭 |
掃二維碼用(yòng)手機看
上一個(gè)
無
下(xià)一個(gè)
無