株洲美特優硬質合金有限公司
産品中心
Product Center
您現在的(de)位置:
首頁
/
/
/
/
實心毛坯圓棒
浏覽量:
1000

實心毛坯圓棒

零售價
0.0
市場(chǎng)價
0.0
浏覽量:
1000
産品編号
數量
-
+
庫存:
0
所屬分(fēn)類
返回列表
1
産品描述
參數

我們的(de)優勢

燒結HIP技術

先進的(de)計算(suàn)機控制的(de)HIP爐用(yòng)于在燒結過程中提供更大(dà)的(de)壓力,以使結構更緻密。

優質粉末

得(de)益于我們與德國HCStarck的(de)深入合作,我們在所有标準硬質合金棒材生産中使用(yòng)了(le)質量通(tōng)過德國品質标準嚴格把控的(de)硬質合金棒粉。

交貨時(shí)間準時(shí)

爲了(le)最大(dà)限度地提高(gāo)硬質合金棒的(de)生産效率,使用(yòng)了(le)三種不同的(de)壓實方法,包括擠壓,自動壓機和(hé)冷(lěng)等靜壓機。

 

規格

标準330mm長(cháng)度,公制,單位毫米

最小直徑0.3mm和(hé)最大(dà)直徑40mm

直徑 公差 長(cháng)度公差 直徑 公差 長(cháng)度公差 直徑 公差 長(cháng)度公差
0.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 9.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 19.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0
1 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 10 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 20 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0
1.2 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 10.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 20.5 0.25 ‐0.0 / + 10.0
1.6 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 11 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 21 0.25 ‐0.0 / + 10.0
1.8 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 11.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 22 0.25 ‐0.0 / + 10.0
2.3 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 12 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 23 0.25 ‐0.0 / + 10.0
2.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 12.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 24 0.25 ‐0.0 / + 10.0
3 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 13 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 25 0.25 ‐0.0 / + 10.0
3.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 13.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 26 0.25 ‐0.0 / + 10.0
4 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 14 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 27 0.25 ‐0.0 / + 10.0
4.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 14.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 28 0.25 ‐0.0 / + 10.0
5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 15 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 29 0.25 ‐0.0 / + 10.0
5.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 15.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 30 0.25 ‐0.0 / + 10.0
6 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 16 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 31 0.25 ‐0.0 / + 10.0
6.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 16.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 32 0.25 ‐0.0 / + 10.0
7 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 17 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 33 0.25 ‐0.0 / + 10.0
7.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 17.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 34 0.25 ‐0.0 / + 10.0
8 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 18 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0 35 0.25 ‐0.0 / + 10.0
8.5 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 18.5 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0      
9 0.444444444 ‐0.0 / + 10.0 19 0.333333333 ‐0.0 / + 10.0      

 

工程圖

 

牌号表

牌号 MT09U MT10S MT12S MT25S MT06U MT20.8
ISO範圍 K10-K20 K20-K40 K20-K40 K20-K40 K05-K10 K40-K50
WC +其他(tā)硬質合金 % 91 90 88 88 93.5 85
有限公司 % 9 10 12 12 6.5 15
WC晶粒度 微米 0.4 0.8 0.6 0.4 0.6 0.8
密度 g /㎝³ 14.5 14.42 14.12 14.1 14.85 13.95
硬度 Hv30 1890 1600 1580 1750 1890 1350
硬度(HRA)   93.5 91.5 91.2 92.5 93.5 89.5
橫向斷裂強度 牛頓/平方毫米 3800 4100 4200 4400 3700 3800
  千磅/平方英寸 590 609 638 540 551 551
斷裂韌性 Mpa.m½ 10.2 14.2 14.7 13.5 10.1 17.5
楊氏模量 千磅/平方英寸 86780 85360 80860 80000 91000 79086
抗壓強度 千磅/平方英寸 1145 1015 1010 1109 1156 957

 

牌号應用(yòng)

牌号 屬性和(hé)應用(yòng)
MT09U 具有9%Co的(de)超細顆粒WC極高(gāo)的(de)耐磨性和(hé)出色的(de)抗變形性高(gāo)切削速度的(de)銑削,精加工用(yòng)于HRC55-65硬化(huà)鋼,塑料,纖維增強材料
MT10S 具有10%Co的(de)超細顆粒WC極高(gāo)的(de)耐磨性和(hé)出色的(de)抗變形性高(gāo)切削速度的(de)銑削和(hé)鑽孔适用(yòng)于一般用(yòng)途,适用(yòng)于HRC45以下(xià)的(de)各種材料
MT12S 具有12%Co的(de)亞微米顆粒WC高(gāo)韌性和(hé)耐磨性專爲加工不鏽鋼而設計用(yòng)于不鏽鋼,鎳基合金,钛合金和(hé)特殊合金
MT25S 具有12%Co的(de)超細顆粒WC非常高(gāo)的(de)韌性和(hé)高(gāo)的(de)耐磨性适用(yòng)于硬度在45至55HRC的(de)鋼的(de)精加工和(hé)粗加工,用(yòng)于表面處理(lǐ)的(de)鋼,鎳和(hé)鎳合金
MT06U 具有6% Co的(de)亞微米顆粒WC極高(gāo)的(de)耐磨性高(gāo)切削速度用(yòng)于塑料複合材料,PCB,陶瓷,木(mù)材和(hé)MDF的(de)鑽孔和(hé)銑削
MT20.8 具有15%Co的(de)亞微米級WC高(gāo)強度和(hé)韌性高(gāo)速沖孔用(yòng)于整體硬質合金沖頭

 

掃二維碼用(yòng)手機看
未找到相應參數組,請于後台屬性模闆中添加
上一個(gè)
下(xià)一個(gè)
地 址:湖南(nán)省.株洲市.荷塘區(qū).金山工業園471号
電 話(huà): 0731-28481108
掃一掃微信公衆号

掃一掃微信公衆号

株洲美特優硬質合金有限公司
 Copyright © 2020 株洲美特優硬質合金有限公司   網站建設:中企動力長(cháng)沙